Soziale Aktivitäten (Activities)
Lions-Jahr: 2009-2010
| Soziale Aktivitäten (Activities) | Zugunsten von |
|---|---|
| 01.07.2009 - 30.06.2010 : Zahlung aus Activity-Fonds | People-to-People |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 : Zahlung aus Activity-Fonds | Verein Mama-Africa |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 : Beitrag aus Activity-Fonds | Projekt Sight First II |
Lions-Jahr: 2007-2008
| Soziale Aktivitäten (Activities) | Zugunsten von |
|---|---|
| 15.09.2007 : Frondienstarbeit durch Clubmitglieder. Erweiterung der Gartenanlage mit insgesamt sechs Blumen-, Gemuese- und Getreidebeeten.Kosten von Fr. 9'830.- plus 96 Arbeitsstunden von Clubmitgliedern. | Haus SELUN in Walenstadt, Haus fuer Langzeitrehapatienten mit Hirnverletzungen |
Lions-Jahr: 2006-2007
| Soziale Aktivitäten (Activities) | Zugunsten von |
|---|---|
| 04.01.2007 : Beitrag von Fr. 600.-- an lokale Sportclubs | Jugenförderungen lokaler Sportclubs / Verbände |
| 02.05.2007 : Beitrag von Fr. 1'000.- an eine Familie in Unterterzen, deren Hab und Gut wegen eines Brandes zerstört wurde. | Unterstützung von Familien in Notlagen im Sarganserland |
| 12.05.2007 : Nationalen Lionstag im Raume Sargans, insbesondere Walenstadt und Mels, einschliesslich interner Clubverkauf. Gesamtbetrag zu Gunsten SODIS Fr. 10'000.- | SODIS-Projekt |
| 12.05.2007 : Ausflug mit Altersheimbewohnern, L Mitglied als Begleit- und Betreuungsperson. Übernahme der Gesamtkosten von Fr. 1'000.-. | Altersheim RIVA, Walenstadt |
